vfc.dk © 2024
Propositioner for Værløse Farum Cykle Klub og Holte CK
--- Dan Bolig løbet 2019 ---
Værløse-Farum CK og Holte Cykel Klub byder hermed alle velkommen til Dan Bolig løbet 2019, som køres som Sjællands Mesterskabet i Partidskørsel 2019. Der køres Partid i alle klasser. Der er SM-medaljer til de 3 første par i hver klasse, uanset hvor mange par der er i den enkelte klasse. Der er derudover almindelig præmierække i alle klasser. For motionsklasserne er der medalje og pokal til de første 3 par.
Løbet afvikles den 24. august 2019
Sted: Kirke Værløse
Start og mål: Mål på Lejrvej i Kirke Værløse. Start i buslommen på Kirke Værløsevej/Bundsvej med første start kl. 13.15. Startrækkefølgen er U-11 til A-klassen.
Der sluttes med de 2 Motionsklasser: Motionsdamer (MotionK) og Motionsmænd (MotionM). Der startes med 1 minuts mellemrum. Der køres med 25 meter reglen. Billedsagelse er forbudt. Det er et krav fra politiet.
Forplejning - Feed-zone: Der er ikke nogen forplejnings zone under Partidskørslen.
Indskrivning: Der er indskrivning ved startstedet. Der er gearkontrol for drenge/pigeklasserne ved startstedet, så kom i god tid til starten, gerne ca. 20 min. før start. Der udleveres ligeledes rygnr. til Motionsklasserne ved starten.
Placering af rygnummer: Begge sider
Parkering: Der må ikke parkeres i opløbet på Lejrvej i Kirke Værløse.
Omklædning: Der er ikke mulighed for omklædning.
Der er rindende vand ved toiletvognen ved målområdet ved VFCs salgstelt ved opløbet på Lejrvej i Kirke Værløse.
Kontaktperson: Alle henvendelser vedr. løbet skal ske til VFC-kasserer og næstformand Pia Sys Michaelsen
Telefonnr.: 40980065
Email adresse: pisymi@ebspeed.dk
Hjemmeside: www.vfc.dk
Efteranmeldelse (online frist 2019-08-18): Der er ikke mulighed for eftertilmelding og der kan IKKE ske tilmelding på dagen.
Løbet af åbent for følgende klasser:
Yderligere information:
Starttider kan ses fra onsdag d. 21. august 2019, kl. 12.00 under starttider.
Efteranmelding
Der er ikke mulighed for eftertilmelding eller tilmelding på dagen.
Klasse | Startgebyr | Starttid | Distance | Rute 1 | Rute 2 | Rute 3 |
A | kr. 140 | 00:00 | 30 km | 1 omg. | ||
B | kr. 140 | 00.00 | 30 km | 1 omg. | ||
C | kr. 140 | 00.00 | 30 km | 1 omg. | ||
D | kr. 140 | 00.00 | 30 km | 1 omg. | ||
DA | kr. 140 | 00.00 | 30 km | 1 omg. | ||
DB | kr. 140 | 00.00 | 30 km | 1 omg. | ||
H40 | kr. 140 | 00.00 | 30 km | 1 omg | ||
H50 | kr. 140 | 00.00 | 30 km | 1 omg. | ||
H60 | kr. 140 | 00.00 | 30 km | 1 omg. | ||
H70 | kr. 140 | 00.00 | 30 km | 1 omg. | ||
MotionK | kr. 165 | 00.00 | 30 km | 1 omg. | ||
MotionM | kr. 165 | 00.00 | 30 km | 1 omg. | ||
Para | kr. 140 | 00.00 | 30 km | 1 omg. | ||
U11 | kr. 90 | 00.00 | 11 km | 1 omg. | ||
U11P | kr. 90 | 00.00 | 11 km | 1 omg. | ||
U13 | kr. 90 | 00.00 | 17 km | 1 omg. | ||
U13P | kr. 90 | 00.00 | 17 km | 1 omg. | ||
U15 | kr. 90 | 00.00 | 17 km | 1 omg. | ||
U15P | kr. 90 | 00.00 | 17 km | 1 omg. | ||
U17 | kr. 120 | 00.00 | 17 km | 1 omg. | ||
U17P | kr. 120 | 00.00 | 17 km | 1 omg. | ||
U19 | kr. 140 | 00.00 | 30 km | 1 omg. | ||
U19P | kr. 140 | 00.00 | 30 km | 1 omg. |
Rutenr. | Distance | Beskrivelse |
1 | 11 km | Rute 1: - 11 km: Start på Kirke Værløsevej/Bundsvej i buslommen - lige ud af Bundsvej - tv i Ganløse rundkørslen - th Måløvvej - til vendepunktet ved Knardrup Bygade - retur til Ganløse rundkørslen - th Bundsvej - th Lejrvel til målet på Lejrvej i Kirke Værløse. Denne rute kører klasserne: U11 og U11P.. |
2 | 17 km | Rute 2: - 17 km: Start på Kirke Værløsevej/Bundsvej i buslommen - lige ud af Bundsvej - tv i Ganløse rundkørsel - th. Måløvvej - tv Jungshøjvej - med vendepunkt ved Flyvestation Værløse - retur til Ganløse rundkørsel - th Bundsvej - th Lejrvej til målet på Lejrvej i Kirke Værløse. Denne rute kører klasserne: U13, U13P, U15, U15P, U17 og U17P. |
3 | 30 km | Rute 3: - 30 km: Start på Kirke Værløsevej/Bundsvej i buslommen - th Christianshøjvej - tv Farumvej - til vendepunktet ved Hvidehøjvej i Ganløse - retur Farumvej - th. Christianshøjvej - th Bundsvej i Kirke Værløsej - tv i Ganløse rundkørslen - th Måløvvej - tv Jungshøjvej - til vendepunket ved Flyvestation Værløse - retur til Ganløse rundkørslenl - th Bundsvej - th- Lejrvej til målet på Lejrvej i Kirke Værløse. Denne rute kører alle øvrige klasser. |
SM i Partidskørsel 2019
Det koster kun 300 kr. for et helt års medlemskab i VFC.
For dette lille beløb får du bl.a. klubtøj til rabatpris, mulighed for at leje en cykel og træning med vores uddannede trænere.
Klik på dette link og bliv venner med VFC på Facebook.
På vores Facebook side finder du nyheder og opdateringer.
Kontakt Webmaster på webmaster@vfc.dk